ハードグラスドア
Hard Glass Door
スタンダードタイプ
標準仕様 | |
ガラス | 透明強化ガラス12mm |
フレーム | ステンレス(SUS304) |
上下框 見付 / 見込 | 85mm / 29mm |
吊元軸心 | 70mm |
錠前 | ゴール2510 両面上下※ |
デッドボルト芯 | 70mm |
最大寸法 | 1,600×2,700 |
最小寸法 | 400×1,700(錠前付) |
コンビタイプ
標準仕様 | |
ガラス | 透明強化ガラス12mm |
フレーム・コーナー金具 | ステンレス(SUS304) |
上下框 見付 | 85mm |
上下框 見込 | 上28mm 下29mm |
吊元軸心 | 70mm |
錠前 | ゴール2510 両面下 |
デッドボルト芯 | 70mm |
最大寸法 | 1,200×2,600 |
最小寸法 | 400×1,700(錠前付) |
コーナー2型タイプ
標準仕様 | |
ガラス | 透明強化ガラス12mm |
フレーム・コーナー金具 | ステンレス(SUS304) |
上下框 見付 | 85mm |
上下框 見込 | 上28mm 下32mm |
吊元軸心 | 70mm |
最大寸法 | 1,200×2,550 |
最小寸法 | 400×1,200 |
コーナー3型タイプ
標準仕様 | |
ガラス | 透明強化ガラス12mm |
フレーム・コーナー金具 | ステンレス(SUS304) |
上下框 見付 | 85mm |
上下框 見込 | 上28mm 下32mm |
吊元軸心 | 70mm |
錠前 | MIWA TRT 両面下 |
最大寸法 | 1,200×2,550 |
最小寸法 | 400×1,200(錠前付) |
スライドタイプ
標準仕様 | |
ガラス | 透明強化ガラス12mm |
フレーム | ステンレス(SUS304) |
上下框 見付 | 85mm |
上下框 見込 | 29mm |
錠前 | ゴール2510 両面下 |
デッドボルト芯 | 70mm |
ハンガー | フリーハンガー |
最大寸法 | 1,600×3,000 |
最小寸法 | 460×1,700 |
その他の製品一覧
Various Products