防犯・防災
Crime and Disaster Prevention
ラミハード<防犯・防災>
■製品特徴
- ラミハードは2枚のガラスの間に中間膜をはさみ、熱と圧力で接着させた安全性・防犯性・防災性に優れた機能の合わせガラスです。
- PVB中間膜は強靭性と延性があり、安全合わせガラス中間膜の90%以上がPVB製です。
※ガラス厚、中間膜品種により制作最大寸法が異なります。
詳しくは窓口までご相談ください。
■最大寸法
構成素板/呼び厚さ(mm) | 短辺(mm) | 長辺(mm) | |
フロートラミハード | 3+3 | 1,500 | 2,400 |
4+4 | 1,800 | ||
5+5 | 2,500 | 3,600 | |
6+6 | 4,000 | ||
8+8 | |||
10+10 | |||
12+12 | |||
15+15 | 3,000 | ||
19+19 | 2,500 | ||
強化ラミハード | 4+4 | 1,800 | 2,400 |
5+5 | 1,800 | 2,600 | |
6+6 | 2,400 | 3,750 | |
8+8 | 2,500 | 4,000 | |
10+10 | |||
12+12 | |||
15+15 | 3,000 | ||
19+19 | 2,500 | ||
フロートラミハード乳白 | 3+3 | 1,500 | 1,800 |
4+4 | |||
5+5 | 2,800 | ||
6+6 | |||
8+8 | 3,500 | ||
10+10 | |||
12+12 | |||
15+15 | 3,000 | ||
強化ラミハード乳白 | 4+4 | 1,500 | 1,800 |
5+5 | 2,400 | ||
6+6 | 3,000 | ||
8+8 | |||
10+10 | 3,400 | ||
12+12 | |||
15+15 | 3,000 |
その他の製品一覧
Various Products