複層ガラスの製品一覧
Multi-Layered Glass List
0.301~4.000m2
ガラス品種・構成 | 短辺(mm) | 長辺(mm) | A6の場合の 制約面積(m2) |
(1)FL3+A6+FL3 | 1,500 | 2,200 | 2.32 |
(2)FL4+A6+FL4 | 1,800 | 2,400 | 3.25 |
(3)FL5+A6+FL5 | 2,500 | 3,500 | 4.00 |
(4)FL6+A6+FL6 | 2,500 | 3,500 | 4.00 |
(5)FL8+A6+FL8 | 2,500 | 3,500 | 5.00 |
(6)PT4+A6+PT4 | 1,200 | 2,000 | 2.00 |
(7)PT5+A6+PT5 | 1,800 | 2,400 | 2.20 |
(8)PT6+A6+PT6 | 2,440 | 3,500 | 2.40 |
(9)PT8+A6+PT8 | 2,440 | 3,500 | 2.70 |
(10)Low-E5+A6+FL5 | 2,200 | 3,400 | 4.00 |
(11)Low-E6+A6+FL6 | 2,200 | 3,400 | 4.00 |
(12)Low-E6+A6+FL8 | 2,200 | 3,400 | 4.00 |
(13)Low-E8+A6+FL8 | 2,200 | 3,400 | 5.00 |
(14)Low-E8+A6+FL10 | 2,200 | 3,400 | 5.00 |
その他の製品一覧
Various Products